中国女子足球甲级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京女足 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28/8 | 29 |
| 2 | 上海女足 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25/9 | 27 |
| 3 | 广东女足 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22/11 | 24 |
| 4 | 武汉女足 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20/12 | 22 |
| 5 | 江苏女足 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18/15 | 18 |
| 6 | 山东女足 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16/16 | 16 |
| 7 | 四川女足 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/20 | 12 |
| 8 | 天津女足 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8/28 | 5 |
数据更新于2023年10月15日。积分规则:胜3分,平1分,负0分。
山东女足 vs 四川女足
2023年10月16日 19:30
济南奥体中心
武汉女足 vs 广东女足
2023年10月17日 15:00
武汉体育中心
江苏女足 vs 北京女足
2023年10月18日 19:00
南京奥体中心
上海女足 vs 天津女足
2023年10月21日 15:30
上海虹口足球场
四川女足 vs 武汉女足
2023年10月22日 16:00
成都体育中心
广东女足 vs 江苏女足
2023年10月23日 19:30
广州天河体育场